Автопогрузчики триплекс б/у
999 объявления Вилочный погрузчик триплекс б/у
Дизельный погрузчик Linde H40 394
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11143220 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Семейство (марка : Linde) | H40 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | ПОЛЬША |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| |
| Энергия | Дизельное топливо |
Оснащение кабины |
|---|
|
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Технические данные Linde H40 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 9251 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 6.5 Тонны |
| Высота подъема | 6.3 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 4 Тонны |
| Год | 2020 |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Состояние и габариты шин | Nowe |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.9 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 85 л.с. |
| Мощность двигателя | 62 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 2400 см3 |
| Количество моточасов | 9251 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | Dosan |
Дизельный погрузчик Linde H35
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11363208 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Семейство (марка : Linde) | H35 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ПОЛЬША |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Технические данные Linde H35 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 4600 часы |
| Вес | 6.4 Тонны |
| Высота подъема | 4.6 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3.5 Тонны |
| Год | 2017 |
| Другая информация Техническое Периодическое Освидетельствование | Sprzedam wózek Linde H 35 Diesel , maszt triplex 465mm , pełna kabina ogrzewanie, dwa pedały , widły 1,2m przesuw, 4 obwody hydrauliki , opony dobre, wózek w bdb. stanie mały przebieg 4600h, po wymianie oleju , import Holandii . Piękny zamontowany pozycjoner rozsuwa widły 260-1560mm . Cena 17500 EURO na Export fak . VAT. |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.2 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 55 л.с. |
| Мощность двигателя | 55 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 2000 см3 |
| Количество моточасов | 4700 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Марка двигателя | VW |
Электропогрузчик Linde E16P-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2342 |
| Номер на сайте: | 10726509 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Размер передних шин | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Размер задних шин | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.18 метры |
| Центр тяжести груза | 500 метры |
| Длина вил | 1.07 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5211 |
Технические данные Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5211 часы |
| Вес | 2.48 Тонны |
| Высота подъема | 4.77 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.6 Тонны |
| Год | 2015 |
| Тип мачты | триплекс |
Батарея |
|
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Дизельный погрузчик Linde H50D-02 Triplex, przesuw boczny, pozycjoner wideł
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2211 |
| Номер на сайте: | 10060319 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ПОЛЬША |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.9 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Длина вил | 1.3 метры |
Технические данные Linde H50D-02 Triplex, przesu... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 11208 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 6.48 Тонны |
| Высота подъема | 4.1 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 5 Тонны |
| Год | 2018 |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 300-15 |
| Размер задних шин | 250-15 |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
Электропогрузчик EP новый CPD35L1 Li-Ion
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер на сайте: | 10059836 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | EP |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 36 месяцев |
| Страна | ПОЛЬША |
Оборудование Chariot élévateur EP |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 23X10-12 |
| Размер задних шин | 200/50-10 |
Технические данные EP CPD35L1 Li-Ion |
|
|---|---|
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 5.36 Тонны |
| Высота подъема | 4.8 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3.5 Тонны |
| Год | 2025 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.225 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 1.52 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Газовый погрузчик Linde H30T-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2150 |
| Номер на сайте: | 10724292 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Состояние и габариты шин | NIEBRUDZĄCE |
| Размер передних шин | 27x10-12 |
| Размер задних шин | 23x9-10 |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Технические данные Linde H30T-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 9893 часы |
| Год | 2015 |
| Высота подъема | 6.45 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3 Тонны |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Газовый погрузчик Heli новый CPYD50-KUG3-06 Triplex , kontenerowy
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 10059831 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Heli |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Страна | ПОЛЬША |
Оборудование Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 300-15-18PR |
| Размер задних шин | 7.00-12-14PR |
| Тип шин | Надувной |
Технические данные Heli CPYD50-KUG3-06 Triplex ,... |
|
|---|---|
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 7.84 Тонны |
| Высота подъема | 4.35 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 5 Тонны |
| Год | 2025 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.26 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 0.98 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Дизельный погрузчик Linde H30D-02 Triplex , side shift
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2312 |
| Номер на сайте: | 10060331 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ПОЛЬША |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 7.00-12 twin |
| Размер задних шин | 225/75-10 |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
Технические данные Linde H30D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 12070 часы |
| Вес | 5.025 Тонны |
| Высота подъема | 6.45 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3000 Тонны |
| Год | 2018 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.87 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 2.07 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Газовый погрузчик Linde H80T-03/1100
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2418 |
| Номер на сайте: | 10726438 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2019 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Размер передних шин | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
| Размер задних шин | 315/70-15 NIEBRUDZĄCE |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 3.35 метры |
| Центр тяжести груза | 1.1 метры |
| Свободный ход | 2.13 метры |
| Длина вил | 2.4 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5344 |
Технические данные Linde H80T-03/1100 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5344 часы |
| Вес | 14.74 Тонны |
| Высота подъема | 5.9 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 8 Тонны |
| Год | 2019 |
| Тип мачты | триплекс |
Оснащение кабины |
|---|
|
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Газовый погрузчик Linde H30T-02 Triplex
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2313 |
| Номер на сайте: | 10057198 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ПОЛЬША |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.85 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 2.1 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 27x10-12 |
| Размер задних шин | 23x9-10 |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
Технические данные Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 11464 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 4.985 Тонны |
| Высота подъема | 6.45 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3 Тонны |
| Год | 2018 |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Газовый погрузчик Linde H30T-02 Triplex , side shift
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2219 |
| Номер на сайте: | 10061072 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2016 |
| Страна | ПОЛЬША |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 27x10-12 |
| Размер задних шин | 23x9-10 |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
Технические данные Linde H30T-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 8592 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 4.81 Тонны |
| Высота подъема | 5.94 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3 Тонны |
| Год | 2016 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.65 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 1.9 метры |
| Длина вил | 1.22 метры |
Электропогрузчик Linde E16P-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2341 |
| Номер на сайте: | 10726504 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Тип шин | Шипованные |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
| Размер передних шин | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Размер задних шин | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Технические данные Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5183 часы |
| Вес | 2.49 Тонны |
| Высота подъема | 4.77 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.6 Тонны |
| Год | 2015 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.17 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Двигатель |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5183 |
Дизельный погрузчик Linde H45D-02 Triplex , side shift
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | BD-2327 |
| Номер на сайте: | 10053942 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ПОЛЬША |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | 355/45-15 |
| Размер задних шин | 250-15 |
| Тип шин | Цельнолитые шины |
Технические данные Linde H45D-02 Triplex , side ... |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 11249 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Вес | 6.645 Тонны |
| Высота подъема | 4.04 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 4.5 Тонны |
| Год | 2018 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.2 метры |
| Центр тяжести груза | 0.5 метры |
| Свободный ход | 1.25 метры |
| Длина вил | 1.2 метры |
Габариты |
|
|---|---|
| Высота | 2.2 метры |
| Ширина | 1.5 метры |
| Длина | 3.15 метры |
| Поверхность | 3 м² |
| Объем | 6 м³ |
Электропогрузчик Aisle Master
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 2_W285|5144592 |
| Номер на сайте: | 11280888 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Aisle Master |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Aisle Master |
|
|---|---|
| Вес | 6.9 Тонны |
| Высота подъема | 8.5 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 3 метры |
| Длина вил | 1.15 метры |
Электропогрузчик Combilift
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | B_W213|4990679 |
| Номер на сайте: | 10863493 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Combilift |
| Состояние | Б/у |
| Страна | ПОЛЬША |
Шины |
|
|---|---|
| Размер передних шин | PPS |
| Размер задних шин | PPS |
Технические данные Combilift |
|
|---|---|
| Вес | 3.68 Тонны |
| Высота подъема | 5.5 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Свободный ход | 1.52 метры |
| Длина вил | 1.149 метры |
Электропогрузчик Still RX20-18 L RX20
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 00186 |
| Номер на сайте: | 10901705 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Still |
| Семейство (марка : Still) | RX20-18 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Технические данные Still RX20-18 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 7500 часы |
| Год | 2018 |
| Тип мачты | триплекс |
Оборудование Chariot élévateur Still |
|
|---|---|
|
Газовый погрузчик Fenwick H16T-01
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 00198 |
| Номер на сайте: | 11076076 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Fenwick |
| Семейство (марка : Fenwick) | H16T-01 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2019 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
| Длина вил | 1.2 метры |
Технические данные Fenwick H16T-01 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 10300 часы |
| Год | 2019 |
| Тип мачты | триплекс |
Оборудование Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Электропогрузчик Clark новый GTX 16
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 00045 |
| Номер на сайте: | 10148794 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Clark |
| Семейство (марка : Clark) | GTX 16 |
| Состояние | Новый |
| Год | 2024 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Оборудование Chariot élévateur Clark |
|---|
|
Технические данные Clark GTX 16 |
|
|---|---|
| Год | 2024 |
| Тип мачты | триплекс |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.2 метры |
Электропогрузчик новый FG18B
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 00225 |
| Номер на сайте: | 11246744 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | nc |
| Состояние | Новый |
| Год | 2026 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Технические данные FG18B |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 1 часы |
| Год | 2026 |
| Тип мачты | триплекс |
Оборудование Chariot élévateur |
|
|---|---|
|
Дизельный погрузчик Caterpillar DP40KL
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 7426 |
| Номер на сайте: | 10246130 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Caterpillar |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2002 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Технические данные Caterpillar DP40KL |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5895 часы |
| Год | 2002 |
| Тип мачты | триплекс |
Оборудование Chariot élévateur Caterpillar |
|
|---|---|
|
Газовый погрузчик Yale GLP 16 VX
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 465 |
| Номер на сайте: | 10270996 |
| Тип | Газовый погрузчик |
| Марка | Yale |
| Семейство (марка : Yale) | GLP 16 VX |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Оснащение кабины |
|---|
|
Технические данные Yale GLP 16 VX |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 9657 часы |
| Год | 2017 |
| Тип мачты | триплекс |
Оборудование Chariot élévateur Yale |
|
|---|---|
|