Автопогрузчики ИСПАНИЯ б/у
99 объявления Вилочный погрузчик ИСПАНИЯ б/у
Дизельный погрузчик Hangcha новый R25 CPCD25 GARANTÍA DE FÁBRICA – MOTOR KUBOTA - CE
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 70337264 |
| Номер на сайте: | 11555735 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Hangcha |
| Семейство (марка : Hangcha) | R25 |
| Состояние | Новый |
| Год | 2026 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Eje 1: Tamaño del neumático: 28x9-15; Eje 2: Tamaño del neumático: 6.50-10 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 50 л.с. |
| Мощность двигателя | 37 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 2615 см3 |
| Количество моточасов | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
Технические данные Hangcha R25 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 2 часы |
| Год | 2026 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.14 метры |
Дизельный погрузчик Hangcha новый R30 CPCD30 GARANTÍA DE FÁBRICA – MOTOR KUBOTA - CE
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 70337262 |
| Номер на сайте: | 11554836 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Hangcha |
| Семейство (марка : Hangcha) | R30 |
| Состояние | Новый |
| Год | 2026 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Eje 1: Tamaño del neumático: 28x9-15; Eje 2: Tamaño del neumático: 6.50-10 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 50 л.с. |
| Мощность двигателя | 37 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 2615 см3 |
| Количество цилиндров | 4 |
Технические данные Hangcha R30 |
|
|---|---|
| Год | 2026 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.23 метры |
Дизельный погрузчик Hangcha новый R30 CPCD30 GARANTÍA DE FÁBRICA – MOTOR KUBOTA - CE
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 70323224 |
| Номер на сайте: | 11554789 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Hangcha |
| Семейство (марка : Hangcha) | R30 |
| Состояние | Новый |
| Год | 2026 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Шины |
|
|---|---|
| Состояние и габариты шин | Eje 1: Tamaño del neumático: 28x9-15; Eje 2: Tamaño del neumático: 6.50-10 |
Двигатель |
|
|---|---|
| Мощность | 50 л.с. |
| Мощность двигателя | 37 kW |
| Рабочий объём цилиндра | 2615 см3 |
| Количество моточасов | 1 |
| Количество цилиндров | 4 |
Технические данные Hangcha R30 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 1 часы |
| Год | 2026 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Габаритный размер по высоте | 2.15 метры |
Электропогрузчик Linde E16C-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11470138 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2015 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Технические данные Linde E16C-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 3892 часы |
| количество колёс | трёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Год | 2015 |
| Высота подъема | 4.620 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.600 Тонны |
Дизельный погрузчик Linde H70DW
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 9585602 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1991 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные Linde H70DW |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 13050 часы |
| Год | 1991 |
| Максимальная грузоподъемность | 11.28 Тонны |
Электропогрузчик Nissan GN01L18HQ
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11469983 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Nissan |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2005 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.100 метры |
Технические данные Nissan GN01L18HQ |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 8167 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Год | 2005 |
| Высота подъема | 5.500 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1800 Тонны |
Батарея |
|
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Оборудование Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Электропогрузчик Linde E 16P-02 E16P-02 EVO
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11469961 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Семейство (марка : Linde) | E 16P-02 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2019 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Технические данные Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Год | 2019 |
| Высота подъема | 4.620 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.600 Тонны |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.100 метры |
Электропогрузчик Linde E25
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11469950 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2019 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Технические данные Linde E25 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 4897 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | симплекс |
| Год | 2019 |
| Высота подъема | 3.730 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 2.500 Тонны |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.100 метры |
Электропогрузчик Linde H20T-01 GLP
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11470123 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Технические данные Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 3756 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Год | 2018 |
| Высота подъема | 5.620 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 2000 Тонны |
Электропогрузчик Nissan JG1N1L18Q
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11468655 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Nissan |
| Семейство (марка : Nissan) | JG1N1L18Q |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2010 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.100 метры |
Технические данные Nissan JG1N1L18Q |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 6158 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | дуплекс |
| Год | 2010 |
| Высота подъема | 3.300 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.800 Тонны |
Батарея |
|
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 700 ah |
| Voltage | 48 |
Оборудование Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Электропогрузчик Linde H50D-02 H50D-02/600
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11467046 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Семейство (марка : Linde) | H50D-02 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 2.000 метры |
Технические данные Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 7077 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | симплекс |
| Год | 2017 |
| Высота подъема | 4.400 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 5000 Тонны |
Оснащение кабины |
|---|
|
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Дизельный погрузчик Linde H50D-02
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11466973 |
| Тип | Дизельный погрузчик |
| Марка | Linde |
| Семейство (марка : Linde) | H50D-02 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Дизельное топливо |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 2.000 метры |
Технические данные Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 7139 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | симплекс |
| Год | 2017 |
| Высота подъема | 4.400 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 5000 Тонны |
Оснащение кабины |
|---|
|
Оборудование Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Электропогрузчик Jungheinrich EFG550 EFG550s
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11468064 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Jungheinrich |
| Семейство (марка : Jungheinrich) | EFG550 |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Технические данные Jungheinrich EFG550 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 7113 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | дуплекс |
| Вес | 4.990 Тонны |
| Высота подъема | 3.000 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 5.652 Тонны |
| Год | 2018 |
Оборудование Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Электропогрузчик Fiat EU 18
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 63 |
| Номер на сайте: | 10768779 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Fiat |
| Состояние | Б/у |
| Год | 1999 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные Fiat EU 18 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 3800 часы |
| Год | 1999 |
| Высота подъема | 5.78 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик Linde E16P-01
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 41 |
| Номер на сайте: | 10768719 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2010 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные Linde E16P-01 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 10415 часы |
| Год | 2010 |
| Высота подъема | 4.65 метры |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Linde R20G-12
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 60 |
| Номер на сайте: | 10768776 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Linde |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2014 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные Linde R20G-12 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 15000 часы |
| Год | 2014 |
| Высота подъема | 5.15 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик OM E10 N
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 70 |
| Номер на сайте: | 10768780 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | OM |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2011 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные OM E10 N |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 9565 часы |
| Год | 2011 |
| Высота подъема | 5.75 метры |
| Тип мачты | триплекс |
Электропогрузчик Hyster J3.00XM
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | 47 |
| Номер на сайте: | 10768721 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Hyster |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2007 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Технические данные Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| Год | 2007 |
| Высота подъема | 4.1 метры |
| Тип мачты | симплекс |
Электропогрузчик Jungheinrich EFG 218K
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11468437 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Jungheinrich |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.100 метры |
Технические данные Jungheinrich EFG 218K |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 3700 часы |
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Год | 2018 |
| Высота подъема | 5.500 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1800 Тонны |
Батарея |
|
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 520 ah |
Оборудование Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Электропогрузчик Hyster J3.00XM
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11468633 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | Hyster |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2007 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Оборудование Chariot élévateur Hyster |
|---|
|
Технические данные Hyster J3.00XM |
|
|---|---|
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | симплекс |
| Год | 2007 |
| Высота подъема | 4.100 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3.000 Тонны |
Батарея |
|
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 700 ah |
| Voltage | 80 |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.100 метры |
Электропогрузчик AntOn новый Antón by Jungheinrich
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер на сайте: | 11468431 |
| Тип | Электропогрузчик |
| Марка | AntOn |
| Состояние | Новый |
| Год | 2025 |
| Страна | ИСПАНИЯ |
Состояние оборудования |
|
|---|---|
| Энергия | Электрический |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Длина вил | 1.200 метры |
Технические данные AntOn Antón by Jungheinrich |
|
|---|---|
| количество колёс | четырёхколёсный |
| Тип мачты | триплекс |
| Год | 2025 |
| Высота подъема | 4.800 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 3.000 Тонны |
Батарея |
|
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 230 ah |
| Voltage | 80 |
Оборудование Chariot élévateur AntOn |
|
|---|---|
|