Ричтраки Toyota триплекс б/у - Страница 2
29 объявления Ричтрак Toyota триплекс б/у
Ричтрак Toyota RRE160H б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | RT0000048 |
| Номер на сайте: | 11368978 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | RRE160H |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Технические данные Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 6171 часы |
| Вес | 3.82 Тонны |
| Год | 2018 |
| Энергия | Электрический |
| Тип мачты | триплекс |
Ричтрак Toyota RRE160H б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | RT0000002 |
| Номер на сайте: | 11179284 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | RRE160H |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Технические данные Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5656 часы |
| Вес | 4.04 Тонны |
| Год | 2017 |
| Энергия | Электрический |
| Тип мачты | триплекс |
Ричтрак Toyota RRE160H б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | RT0000003 |
| Номер на сайте: | 11179289 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | RRE160H |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Технические данные Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 5157 часы |
| Вес | 3.72 Тонны |
| Год | 2018 |
| Энергия | Электрический |
| Тип мачты | триплекс |
Ричтрак Toyota RRE160HE б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | RT0000055 |
| Номер на сайте: | 11476542 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | RRE160HE |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 1 |
Технические данные Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 8109 часы |
| Вес | 4.43 Тонны |
| Год | 2018 |
| Энергия | Электрический |
| Тип мачты | триплекс |
Ричтрак Toyota 7FBRE14 б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
|
Гарантия на технику
|
|
| Номер на сайте: | 6634206 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2016 |
| Гарантия на технику | Да |
| Срок гарантии | 3 месяц |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Оборудование Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Технические данные Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 380 часы |
| Год | 2016 |
| Энергия | Электрический |
| Высота подъема | 6.30 метры |
| Максимальная грузоподъемность | 1.400 Тонны |
| Тип мачты | триплекс |
Ричтрак Toyota RRE160M б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | RT0000041 |
| Номер на сайте: | 11248599 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | RRE160M |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2020 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 14 |
| Длина вил | 1.15 метры |
Технические данные Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 8065 часы |
| Вес | 2.78 Тонны |
| Год | 2020 |
| Энергия | Электрический |
| Тип мачты | триплекс |
Ричтрак Toyota RRE200H б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | RT0000024 |
| Номер на сайте: | 11185933 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | RRE200H |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2017 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 14 |
Технические данные Toyota RRE200H |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 1528 часы |
| Вес | 3.3 Тонны |
| Год | 2017 |
| Энергия | Электрический |
| Тип мачты | триплекс |
Ричтрак Toyota RRE160H б/у
|
Основная информация
|
|
|---|---|
| Номер клиента: | RT0000017 |
| Номер на сайте: | 11185821 |
| Тип | -- |
| Марка | Toyota |
| Семейство (марка : Toyota) | RRE160H |
| Состояние | Б/у |
| Год | 2018 |
| Страна | ФРАНЦИЯ |
Дополнительная информация |
|
|---|---|
| Срок доступности (в днях) | 14 |
Технические данные Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| Количество моточасов | 3715 часы |
| Вес | 3.7 Тонны |
| Год | 2018 |
| Энергия | Электрический |
| Тип мачты | триплекс |